Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 10.01.2026 | 02:54 | MEZ |
| HW | Sa | 10.01.2026 | 08:17 | MEZ |
| NW | Sa | 10.01.2026 | 15:30 | MEZ |
| HW | Sa | 10.01.2026 | 20:49 | MEZ |
| NW | So | 11.01.2026 | 03:32 | MEZ |
| HW | So | 11.01.2026 | 08:58 | MEZ |
| NW | So | 11.01.2026 | 16:05 | MEZ |
| HW | So | 11.01.2026 | 21:29 | MEZ |
| NW | Mo | 12.01.2026 | 04:12 | MEZ |
| HW | Mo | 12.01.2026 | 09:44 | MEZ |
| NW | Mo | 12.01.2026 | 16:46 | MEZ |
| HW | Mo | 12.01.2026 | 22:16 | MEZ |
| NW | Di | 13.01.2026 | 05:04 | MEZ |
| HW | Di | 13.01.2026 | 10:42 | MEZ |
| NW | Di | 13.01.2026 | 17:41 | MEZ |
| HW | Di | 13.01.2026 | 23:17 | MEZ |
| NW | Mi | 14.01.2026 | 06:13 | MEZ |
| HW | Mi | 14.01.2026 | 11:52 | MEZ |
| NW | Mi | 14.01.2026 | 18:50 | MEZ |
| HW | Do | 15.01.2026 | 00:28 | MEZ |
| NW | Do | 15.01.2026 | 07:29 | MEZ |
| HW | Do | 15.01.2026 | 13:04 | MEZ |
| NW | Do | 15.01.2026 | 20:01 | MEZ |
| HW | Fr | 16.01.2026 | 01:35 | MEZ |
| NW | Fr | 16.01.2026 | 08:40 | MEZ |
| HW | Fr | 16.01.2026 | 14:09 | MEZ |
| NW | Fr | 16.01.2026 | 21:04 | MEZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 10.01.2026 | 03:50 | MEZ |
| HW | Sa | 10.01.2026 | 08:59 | MEZ |
| NW | Sa | 10.01.2026 | 16:25 | MEZ |
| HW | Sa | 10.01.2026 | 21:31 | MEZ |
| NW | So | 11.01.2026 | 04:28 | MEZ |
| HW | So | 11.01.2026 | 09:39 | MEZ |
| NW | So | 11.01.2026 | 17:01 | MEZ |
| HW | So | 11.01.2026 | 22:10 | MEZ |
| NW | Mo | 12.01.2026 | 05:07 | MEZ |
| HW | Mo | 12.01.2026 | 10:25 | MEZ |
| NW | Mo | 12.01.2026 | 17:41 | MEZ |
| HW | Mo | 12.01.2026 | 22:57 | MEZ |
| NW | Di | 13.01.2026 | 05:59 | MEZ |
| HW | Di | 13.01.2026 | 11:22 | MEZ |
| NW | Di | 13.01.2026 | 18:36 | MEZ |
| HW | Di | 13.01.2026 | 23:58 | MEZ |
| NW | Mi | 14.01.2026 | 07:07 | MEZ |
| HW | Mi | 14.01.2026 | 12:33 | MEZ |
| NW | Mi | 14.01.2026 | 19:44 | MEZ |
| HW | Do | 15.01.2026 | 01:08 | MEZ |
| NW | Do | 15.01.2026 | 08:24 | MEZ |
| HW | Do | 15.01.2026 | 13:46 | MEZ |
| NW | Do | 15.01.2026 | 20:55 | MEZ |
| HW | Fr | 16.01.2026 | 02:16 | MEZ |
| NW | Fr | 16.01.2026 | 09:35 | MEZ |
| HW | Fr | 16.01.2026 | 14:52 | MEZ |
| NW | Fr | 16.01.2026 | 21:59 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | Sa | 10.01.2026 | 05:02 | MEZ |
| NW | Sa | 10.01.2026 | 11:41 | MEZ |
| HW | Sa | 10.01.2026 | 17:34 | MEZ |
| NW | Sa | 10.01.2026 | 23:50 | MEZ |
| HW | So | 11.01.2026 | 05:41 | MEZ |
| NW | So | 11.01.2026 | 12:15 | MEZ |
| HW | So | 11.01.2026 | 18:13 | MEZ |
| NW | Mo | 12.01.2026 | 00:28 | MEZ |
| HW | Mo | 12.01.2026 | 06:28 | MEZ |
| NW | Mo | 12.01.2026 | 13:01 | MEZ |
| HW | Mo | 12.01.2026 | 19:02 | MEZ |
| NW | Di | 13.01.2026 | 01:23 | MEZ |
| HW | Di | 13.01.2026 | 07:27 | MEZ |
| NW | Di | 13.01.2026 | 14:05 | MEZ |
| HW | Di | 13.01.2026 | 20:04 | MEZ |
| NW | Mi | 14.01.2026 | 02:36 | MEZ |
| HW | Mi | 14.01.2026 | 08:36 | MEZ |
| NW | Mi | 14.01.2026 | 15:19 | MEZ |
| HW | Mi | 14.01.2026 | 21:14 | MEZ |
| NW | Do | 15.01.2026 | 03:53 | MEZ |
| HW | Do | 15.01.2026 | 09:47 | MEZ |
| NW | Do | 15.01.2026 | 16:26 | MEZ |
| HW | Do | 15.01.2026 | 22:21 | MEZ |
| NW | Fr | 16.01.2026 | 05:00 | MEZ |
| HW | Fr | 16.01.2026 | 10:52 | MEZ |
| NW | Fr | 16.01.2026 | 17:22 | MEZ |
| HW | Fr | 16.01.2026 | 23:18 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
