Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Do | 26.02.2026 | 04:19 | MEZ |
| HW | Do | 26.02.2026 | 09:54 | MEZ |
| NW | Do | 26.02.2026 | 16:52 | MEZ |
| HW | Do | 26.02.2026 | 22:26 | MEZ |
| NW | Fr | 27.02.2026 | 05:43 | MEZ |
| HW | Fr | 27.02.2026 | 11:23 | MEZ |
| NW | Fr | 27.02.2026 | 18:23 | MEZ |
| HW | Fr | 27.02.2026 | 23:58 | MEZ |
| NW | Sa | 28.02.2026 | 07:23 | MEZ |
| HW | Sa | 28.02.2026 | 12:59 | MEZ |
| NW | Sa | 28.02.2026 | 19:57 | MEZ |
| HW | So | 01.03.2026 | 01:27 | MEZ |
| NW | So | 01.03.2026 | 08:54 | MEZ |
| HW | So | 01.03.2026 | 14:21 | MEZ |
| NW | So | 01.03.2026 | 21:17 | MEZ |
| HW | Mo | 02.03.2026 | 02:39 | MEZ |
| NW | Mo | 02.03.2026 | 10:05 | MEZ |
| HW | Mo | 02.03.2026 | 15:23 | MEZ |
| NW | Mo | 02.03.2026 | 22:19 | MEZ |
| HW | Di | 03.03.2026 | 03:34 | MEZ |
| NW | Di | 03.03.2026 | 10:58 | MEZ |
| HW | Di | 03.03.2026 | 16:13 | MEZ |
| NW | Di | 03.03.2026 | 23:07 | MEZ |
| HW | Mi | 04.03.2026 | 04:19 | MEZ |
| NW | Mi | 04.03.2026 | 11:41 | MEZ |
| HW | Mi | 04.03.2026 | 16:53 | MEZ |
| NW | Mi | 04.03.2026 | 23:47 | MEZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Do | 26.02.2026 | 05:13 | MEZ |
| HW | Do | 26.02.2026 | 10:35 | MEZ |
| NW | Do | 26.02.2026 | 17:46 | MEZ |
| HW | Do | 26.02.2026 | 23:06 | MEZ |
| NW | Fr | 27.02.2026 | 06:37 | MEZ |
| HW | Fr | 27.02.2026 | 12:03 | MEZ |
| NW | Fr | 27.02.2026 | 19:17 | MEZ |
| HW | Sa | 28.02.2026 | 00:39 | MEZ |
| NW | Sa | 28.02.2026 | 08:17 | MEZ |
| HW | Sa | 28.02.2026 | 13:38 | MEZ |
| NW | Sa | 28.02.2026 | 20:51 | MEZ |
| HW | So | 01.03.2026 | 02:08 | MEZ |
| NW | So | 01.03.2026 | 09:48 | MEZ |
| HW | So | 01.03.2026 | 15:02 | MEZ |
| NW | So | 01.03.2026 | 22:11 | MEZ |
| HW | Mo | 02.03.2026 | 03:20 | MEZ |
| NW | Mo | 02.03.2026 | 10:59 | MEZ |
| HW | Mo | 02.03.2026 | 16:06 | MEZ |
| NW | Mo | 02.03.2026 | 23:13 | MEZ |
| HW | Di | 03.03.2026 | 04:15 | MEZ |
| NW | Di | 03.03.2026 | 11:53 | MEZ |
| HW | Di | 03.03.2026 | 16:56 | MEZ |
| NW | Mi | 04.03.2026 | 00:02 | MEZ |
| HW | Mi | 04.03.2026 | 05:00 | MEZ |
| NW | Mi | 04.03.2026 | 12:35 | MEZ |
| HW | Mi | 04.03.2026 | 17:36 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Do | 26.02.2026 | 00:28 | MEZ |
| HW | Do | 26.02.2026 | 06:39 | MEZ |
| NW | Do | 26.02.2026 | 13:04 | MEZ |
| HW | Do | 26.02.2026 | 19:10 | MEZ |
| NW | Fr | 27.02.2026 | 01:51 | MEZ |
| HW | Fr | 27.02.2026 | 08:07 | MEZ |
| NW | Fr | 27.02.2026 | 14:37 | MEZ |
| HW | Fr | 27.02.2026 | 20:43 | MEZ |
| NW | Sa | 28.02.2026 | 03:36 | MEZ |
| HW | Sa | 28.02.2026 | 09:42 | MEZ |
| NW | Sa | 28.02.2026 | 16:19 | MEZ |
| HW | Sa | 28.02.2026 | 22:12 | MEZ |
| NW | So | 01.03.2026 | 05:17 | MEZ |
| HW | So | 01.03.2026 | 11:06 | MEZ |
| NW | So | 01.03.2026 | 17:49 | MEZ |
| HW | So | 01.03.2026 | 23:24 | MEZ |
| NW | Mo | 02.03.2026 | 06:39 | MEZ |
| HW | Mo | 02.03.2026 | 12:12 | MEZ |
| NW | Mo | 02.03.2026 | 19:02 | MEZ |
| HW | Di | 03.03.2026 | 00:21 | MEZ |
| NW | Di | 03.03.2026 | 07:42 | MEZ |
| HW | Di | 03.03.2026 | 13:03 | MEZ |
| NW | Di | 03.03.2026 | 19:59 | MEZ |
| HW | Mi | 04.03.2026 | 01:07 | MEZ |
| NW | Mi | 04.03.2026 | 08:26 | MEZ |
| HW | Mi | 04.03.2026 | 13:43 | MEZ |
| NW | Mi | 04.03.2026 | 20:37 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
