Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Do | 21.11.2024 | 01:35 | MEZ |
HW | Do | 21.11.2024 | 07:01 | MEZ |
NW | Do | 21.11.2024 | 14:11 | MEZ |
HW | Do | 21.11.2024 | 19:35 | MEZ |
NW | Fr | 22.11.2024 | 02:12 | MEZ |
HW | Fr | 22.11.2024 | 07:42 | MEZ |
NW | Fr | 22.11.2024 | 14:53 | MEZ |
HW | Fr | 22.11.2024 | 20:22 | MEZ |
NW | Sa | 23.11.2024 | 02:56 | MEZ |
HW | Sa | 23.11.2024 | 08:31 | MEZ |
NW | Sa | 23.11.2024 | 15:43 | MEZ |
HW | Sa | 23.11.2024 | 21:17 | MEZ |
NW | So | 24.11.2024 | 03:52 | MEZ |
HW | So | 24.11.2024 | 09:31 | MEZ |
NW | So | 24.11.2024 | 16:45 | MEZ |
HW | So | 24.11.2024 | 22:23 | MEZ |
NW | Mo | 25.11.2024 | 05:00 | MEZ |
HW | Mo | 25.11.2024 | 10:43 | MEZ |
NW | Mo | 25.11.2024 | 17:57 | MEZ |
HW | Mo | 25.11.2024 | 23:35 | MEZ |
NW | Di | 26.11.2024 | 06:16 | MEZ |
HW | Di | 26.11.2024 | 11:58 | MEZ |
NW | Di | 26.11.2024 | 19:09 | MEZ |
HW | Mi | 27.11.2024 | 00:42 | MEZ |
NW | Mi | 27.11.2024 | 07:25 | MEZ |
HW | Mi | 27.11.2024 | 13:02 | MEZ |
NW | Mi | 27.11.2024 | 20:07 | MEZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Do | 21.11.2024 | 02:32 | MEZ |
HW | Do | 21.11.2024 | 07:44 | MEZ |
NW | Do | 21.11.2024 | 15:07 | MEZ |
HW | Do | 21.11.2024 | 20:20 | MEZ |
NW | Fr | 22.11.2024 | 03:09 | MEZ |
HW | Fr | 22.11.2024 | 08:25 | MEZ |
NW | Fr | 22.11.2024 | 15:49 | MEZ |
HW | Fr | 22.11.2024 | 21:06 | MEZ |
NW | Sa | 23.11.2024 | 03:52 | MEZ |
HW | Sa | 23.11.2024 | 09:14 | MEZ |
NW | Sa | 23.11.2024 | 16:38 | MEZ |
HW | Sa | 23.11.2024 | 22:00 | MEZ |
NW | So | 24.11.2024 | 04:47 | MEZ |
HW | So | 24.11.2024 | 10:13 | MEZ |
NW | So | 24.11.2024 | 17:40 | MEZ |
HW | So | 24.11.2024 | 23:05 | MEZ |
NW | Mo | 25.11.2024 | 05:55 | MEZ |
HW | Mo | 25.11.2024 | 11:25 | MEZ |
NW | Mo | 25.11.2024 | 18:52 | MEZ |
HW | Di | 26.11.2024 | 00:17 | MEZ |
NW | Di | 26.11.2024 | 07:11 | MEZ |
HW | Di | 26.11.2024 | 12:40 | MEZ |
NW | Di | 26.11.2024 | 20:04 | MEZ |
HW | Mi | 27.11.2024 | 01:25 | MEZ |
NW | Mi | 27.11.2024 | 08:21 | MEZ |
HW | Mi | 27.11.2024 | 13:45 | MEZ |
NW | Mi | 27.11.2024 | 21:03 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Do | 21.11.2024 | 03:46 | MEZ |
NW | Do | 21.11.2024 | 10:23 | MEZ |
HW | Do | 21.11.2024 | 16:22 | MEZ |
NW | Do | 21.11.2024 | 22:29 | MEZ |
HW | Fr | 22.11.2024 | 04:26 | MEZ |
NW | Fr | 22.11.2024 | 10:53 | MEZ |
HW | Fr | 22.11.2024 | 17:07 | MEZ |
NW | Fr | 22.11.2024 | 23:09 | MEZ |
HW | Sa | 23.11.2024 | 05:14 | MEZ |
NW | Sa | 23.11.2024 | 11:43 | MEZ |
HW | Sa | 23.11.2024 | 18:01 | MEZ |
NW | So | 24.11.2024 | 00:06 | MEZ |
HW | So | 24.11.2024 | 06:14 | MEZ |
NW | So | 24.11.2024 | 12:52 | MEZ |
HW | So | 24.11.2024 | 19:08 | MEZ |
NW | Mo | 25.11.2024 | 01:19 | MEZ |
HW | Mo | 25.11.2024 | 07:27 | MEZ |
NW | Mo | 25.11.2024 | 14:11 | MEZ |
HW | Mo | 25.11.2024 | 20:20 | MEZ |
NW | Di | 26.11.2024 | 02:37 | MEZ |
HW | Di | 26.11.2024 | 08:40 | MEZ |
NW | Di | 26.11.2024 | 15:28 | MEZ |
HW | Di | 26.11.2024 | 21:26 | MEZ |
NW | Mi | 27.11.2024 | 03:48 | MEZ |
HW | Mi | 27.11.2024 | 09:42 | MEZ |
NW | Mi | 27.11.2024 | 16:28 | MEZ |
HW | Mi | 27.11.2024 | 22:19 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.