Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Mo | 01.06.2026 | 00:00 | MESZ |
| HW | Mo | 01.06.2026 | 05:15 | MESZ |
| NW | Mo | 01.06.2026 | 12:10 | MESZ |
| HW | Mo | 01.06.2026 | 17:31 | MESZ |
| NW | Di | 02.06.2026 | 00:37 | MESZ |
| HW | Di | 02.06.2026 | 05:50 | MESZ |
| NW | Di | 02.06.2026 | 12:42 | MESZ |
| HW | Di | 02.06.2026 | 18:02 | MESZ |
| NW | Mi | 03.06.2026 | 01:11 | MESZ |
| HW | Mi | 03.06.2026 | 06:23 | MESZ |
| NW | Mi | 03.06.2026 | 13:13 | MESZ |
| HW | Mi | 03.06.2026 | 18:33 | MESZ |
| NW | Do | 04.06.2026 | 01:44 | MESZ |
| HW | Do | 04.06.2026 | 06:57 | MESZ |
| NW | Do | 04.06.2026 | 13:44 | MESZ |
| HW | Do | 04.06.2026 | 19:06 | MESZ |
| NW | Fr | 05.06.2026 | 02:17 | MESZ |
| HW | Fr | 05.06.2026 | 07:33 | MESZ |
| NW | Fr | 05.06.2026 | 14:15 | MESZ |
| HW | Fr | 05.06.2026 | 19:41 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 02:52 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 08:10 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 14:50 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 20:18 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 03:31 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 08:50 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 15:28 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 21:00 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Mo | 01.06.2026 | 00:55 | MESZ |
| HW | Mo | 01.06.2026 | 05:59 | MESZ |
| NW | Mo | 01.06.2026 | 13:05 | MESZ |
| HW | Mo | 01.06.2026 | 18:15 | MESZ |
| NW | Di | 02.06.2026 | 01:32 | MESZ |
| HW | Di | 02.06.2026 | 06:34 | MESZ |
| NW | Di | 02.06.2026 | 13:36 | MESZ |
| HW | Di | 02.06.2026 | 18:46 | MESZ |
| NW | Mi | 03.06.2026 | 02:06 | MESZ |
| HW | Mi | 03.06.2026 | 07:07 | MESZ |
| NW | Mi | 03.06.2026 | 14:07 | MESZ |
| HW | Mi | 03.06.2026 | 19:17 | MESZ |
| NW | Do | 04.06.2026 | 02:39 | MESZ |
| HW | Do | 04.06.2026 | 07:42 | MESZ |
| NW | Do | 04.06.2026 | 14:38 | MESZ |
| HW | Do | 04.06.2026 | 19:49 | MESZ |
| NW | Fr | 05.06.2026 | 03:12 | MESZ |
| HW | Fr | 05.06.2026 | 08:17 | MESZ |
| NW | Fr | 05.06.2026 | 15:10 | MESZ |
| HW | Fr | 05.06.2026 | 20:24 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 03:47 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 08:55 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 15:44 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 21:02 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 04:26 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 09:36 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 16:23 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 21:44 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | Mo | 01.06.2026 | 02:01 | MESZ |
| NW | Mo | 01.06.2026 | 08:40 | MESZ |
| HW | Mo | 01.06.2026 | 14:15 | MESZ |
| NW | Mo | 01.06.2026 | 21:04 | MESZ |
| HW | Di | 02.06.2026 | 02:38 | MESZ |
| NW | Di | 02.06.2026 | 09:09 | MESZ |
| HW | Di | 02.06.2026 | 14:48 | MESZ |
| NW | Di | 02.06.2026 | 21:33 | MESZ |
| HW | Mi | 03.06.2026 | 03:12 | MESZ |
| NW | Mi | 03.06.2026 | 09:37 | MESZ |
| HW | Mi | 03.06.2026 | 15:19 | MESZ |
| NW | Mi | 03.06.2026 | 22:01 | MESZ |
| HW | Do | 04.06.2026 | 03:45 | MESZ |
| NW | Do | 04.06.2026 | 10:04 | MESZ |
| HW | Do | 04.06.2026 | 15:50 | MESZ |
| NW | Do | 04.06.2026 | 22:29 | MESZ |
| HW | Fr | 05.06.2026 | 04:19 | MESZ |
| NW | Fr | 05.06.2026 | 10:30 | MESZ |
| HW | Fr | 05.06.2026 | 16:24 | MESZ |
| NW | Fr | 05.06.2026 | 22:59 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 04:54 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 10:59 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 17:01 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 23:36 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 05:34 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 11:38 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 17:43 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
