Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Di | 07.10.2025 | 04:33 | MESZ |
NW | Di | 07.10.2025 | 11:26 | MESZ |
HW | Di | 07.10.2025 | 16:43 | MESZ |
NW | Di | 07.10.2025 | 23:57 | MESZ |
HW | Mi | 08.10.2025 | 05:12 | MESZ |
NW | Mi | 08.10.2025 | 12:10 | MESZ |
HW | Mi | 08.10.2025 | 17:26 | MESZ |
NW | Do | 09.10.2025 | 00:39 | MESZ |
HW | Do | 09.10.2025 | 05:51 | MESZ |
NW | Do | 09.10.2025 | 12:54 | MESZ |
HW | Do | 09.10.2025 | 18:08 | MESZ |
NW | Fr | 10.10.2025 | 01:19 | MESZ |
HW | Fr | 10.10.2025 | 06:30 | MESZ |
NW | Fr | 10.10.2025 | 13:35 | MESZ |
HW | Fr | 10.10.2025 | 18:51 | MESZ |
NW | Sa | 11.10.2025 | 01:56 | MESZ |
HW | Sa | 11.10.2025 | 07:08 | MESZ |
NW | Sa | 11.10.2025 | 14:14 | MESZ |
HW | Sa | 11.10.2025 | 19:33 | MESZ |
NW | So | 12.10.2025 | 02:31 | MESZ |
HW | So | 12.10.2025 | 07:48 | MESZ |
NW | So | 12.10.2025 | 14:54 | MESZ |
HW | So | 12.10.2025 | 20:16 | MESZ |
NW | Mo | 13.10.2025 | 03:09 | MESZ |
HW | Mo | 13.10.2025 | 08:32 | MESZ |
NW | Mo | 13.10.2025 | 15:39 | MESZ |
HW | Mo | 13.10.2025 | 21:07 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Di | 07.10.2025 | 00:11 | MESZ |
HW | Di | 07.10.2025 | 05:18 | MESZ |
NW | Di | 07.10.2025 | 12:22 | MESZ |
HW | Di | 07.10.2025 | 17:27 | MESZ |
NW | Mi | 08.10.2025 | 00:53 | MESZ |
HW | Mi | 08.10.2025 | 05:57 | MESZ |
NW | Mi | 08.10.2025 | 13:06 | MESZ |
HW | Mi | 08.10.2025 | 18:10 | MESZ |
NW | Do | 09.10.2025 | 01:35 | MESZ |
HW | Do | 09.10.2025 | 06:36 | MESZ |
NW | Do | 09.10.2025 | 13:49 | MESZ |
HW | Do | 09.10.2025 | 18:53 | MESZ |
NW | Fr | 10.10.2025 | 02:15 | MESZ |
HW | Fr | 10.10.2025 | 07:15 | MESZ |
NW | Fr | 10.10.2025 | 14:31 | MESZ |
HW | Fr | 10.10.2025 | 19:37 | MESZ |
NW | Sa | 11.10.2025 | 02:52 | MESZ |
HW | Sa | 11.10.2025 | 07:53 | MESZ |
NW | Sa | 11.10.2025 | 15:10 | MESZ |
HW | Sa | 11.10.2025 | 20:20 | MESZ |
NW | So | 12.10.2025 | 03:28 | MESZ |
HW | So | 12.10.2025 | 08:33 | MESZ |
NW | So | 12.10.2025 | 15:49 | MESZ |
HW | So | 12.10.2025 | 21:04 | MESZ |
NW | Mo | 13.10.2025 | 04:05 | MESZ |
HW | Mo | 13.10.2025 | 09:16 | MESZ |
NW | Mo | 13.10.2025 | 16:34 | MESZ |
HW | Mo | 13.10.2025 | 21:54 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Di | 07.10.2025 | 01:26 | MESZ |
NW | Di | 07.10.2025 | 08:09 | MESZ |
HW | Di | 07.10.2025 | 13:32 | MESZ |
NW | Di | 07.10.2025 | 20:32 | MESZ |
HW | Mi | 08.10.2025 | 02:06 | MESZ |
NW | Mi | 08.10.2025 | 08:58 | MESZ |
HW | Mi | 08.10.2025 | 14:15 | MESZ |
NW | Mi | 08.10.2025 | 21:18 | MESZ |
HW | Do | 09.10.2025 | 02:44 | MESZ |
NW | Do | 09.10.2025 | 09:42 | MESZ |
HW | Do | 09.10.2025 | 14:59 | MESZ |
NW | Do | 09.10.2025 | 22:00 | MESZ |
HW | Fr | 10.10.2025 | 03:22 | MESZ |
NW | Fr | 10.10.2025 | 10:23 | MESZ |
HW | Fr | 10.10.2025 | 15:41 | MESZ |
NW | Fr | 10.10.2025 | 22:38 | MESZ |
HW | Sa | 11.10.2025 | 04:00 | MESZ |
NW | Sa | 11.10.2025 | 10:55 | MESZ |
HW | Sa | 11.10.2025 | 16:23 | MESZ |
NW | Sa | 11.10.2025 | 23:06 | MESZ |
HW | So | 12.10.2025 | 04:38 | MESZ |
NW | So | 12.10.2025 | 11:19 | MESZ |
HW | So | 12.10.2025 | 17:05 | MESZ |
NW | So | 12.10.2025 | 23:30 | MESZ |
HW | Mo | 13.10.2025 | 05:19 | MESZ |
NW | Mo | 13.10.2025 | 11:47 | MESZ |
HW | Mo | 13.10.2025 | 17:54 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.