Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | Fr | 15.05.2026 | 02:49 | MESZ |
| NW | Fr | 15.05.2026 | 10:05 | MESZ |
| HW | Fr | 15.05.2026 | 15:26 | MESZ |
| NW | Fr | 15.05.2026 | 22:27 | MESZ |
| HW | Sa | 16.05.2026 | 03:41 | MESZ |
| NW | Sa | 16.05.2026 | 10:57 | MESZ |
| HW | Sa | 16.05.2026 | 16:14 | MESZ |
| NW | Sa | 16.05.2026 | 23:21 | MESZ |
| HW | So | 17.05.2026 | 04:32 | MESZ |
| NW | So | 17.05.2026 | 11:44 | MESZ |
| HW | So | 17.05.2026 | 16:59 | MESZ |
| NW | Mo | 18.05.2026 | 00:11 | MESZ |
| HW | Mo | 18.05.2026 | 05:21 | MESZ |
| NW | Mo | 18.05.2026 | 12:29 | MESZ |
| HW | Mo | 18.05.2026 | 17:42 | MESZ |
| NW | Di | 19.05.2026 | 00:59 | MESZ |
| HW | Di | 19.05.2026 | 06:09 | MESZ |
| NW | Di | 19.05.2026 | 13:13 | MESZ |
| HW | Di | 19.05.2026 | 18:27 | MESZ |
| NW | Mi | 20.05.2026 | 01:48 | MESZ |
| HW | Mi | 20.05.2026 | 06:59 | MESZ |
| NW | Mi | 20.05.2026 | 13:57 | MESZ |
| HW | Mi | 20.05.2026 | 19:14 | MESZ |
| NW | Do | 21.05.2026 | 02:37 | MESZ |
| HW | Do | 21.05.2026 | 07:49 | MESZ |
| NW | Do | 21.05.2026 | 14:41 | MESZ |
| HW | Do | 21.05.2026 | 20:02 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | Fr | 15.05.2026 | 03:33 | MESZ |
| NW | Fr | 15.05.2026 | 10:59 | MESZ |
| HW | Fr | 15.05.2026 | 16:11 | MESZ |
| NW | Fr | 15.05.2026 | 23:22 | MESZ |
| HW | Sa | 16.05.2026 | 04:24 | MESZ |
| NW | Sa | 16.05.2026 | 11:51 | MESZ |
| HW | Sa | 16.05.2026 | 16:59 | MESZ |
| NW | So | 17.05.2026 | 00:16 | MESZ |
| HW | So | 17.05.2026 | 05:15 | MESZ |
| NW | So | 17.05.2026 | 12:39 | MESZ |
| HW | So | 17.05.2026 | 17:43 | MESZ |
| NW | Mo | 18.05.2026 | 01:07 | MESZ |
| HW | Mo | 18.05.2026 | 06:04 | MESZ |
| NW | Mo | 18.05.2026 | 13:23 | MESZ |
| HW | Mo | 18.05.2026 | 18:25 | MESZ |
| NW | Di | 19.05.2026 | 01:55 | MESZ |
| HW | Di | 19.05.2026 | 06:53 | MESZ |
| NW | Di | 19.05.2026 | 14:07 | MESZ |
| HW | Di | 19.05.2026 | 19:09 | MESZ |
| NW | Mi | 20.05.2026 | 02:43 | MESZ |
| HW | Mi | 20.05.2026 | 07:43 | MESZ |
| NW | Mi | 20.05.2026 | 14:52 | MESZ |
| HW | Mi | 20.05.2026 | 19:56 | MESZ |
| NW | Do | 21.05.2026 | 03:32 | MESZ |
| HW | Do | 21.05.2026 | 08:34 | MESZ |
| NW | Do | 21.05.2026 | 15:36 | MESZ |
| HW | Do | 21.05.2026 | 20:44 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Fr | 15.05.2026 | 06:23 | MESZ |
| HW | Fr | 15.05.2026 | 12:15 | MESZ |
| NW | Fr | 15.05.2026 | 18:59 | MESZ |
| HW | Sa | 16.05.2026 | 00:29 | MESZ |
| NW | Sa | 16.05.2026 | 07:25 | MESZ |
| HW | Sa | 16.05.2026 | 13:03 | MESZ |
| NW | Sa | 16.05.2026 | 20:05 | MESZ |
| HW | So | 17.05.2026 | 01:21 | MESZ |
| NW | So | 17.05.2026 | 08:21 | MESZ |
| HW | So | 17.05.2026 | 13:48 | MESZ |
| NW | So | 17.05.2026 | 21:00 | MESZ |
| HW | Mo | 18.05.2026 | 02:11 | MESZ |
| NW | Mo | 18.05.2026 | 09:09 | MESZ |
| HW | Mo | 18.05.2026 | 14:30 | MESZ |
| NW | Mo | 18.05.2026 | 21:46 | MESZ |
| HW | Di | 19.05.2026 | 03:00 | MESZ |
| NW | Di | 19.05.2026 | 09:56 | MESZ |
| HW | Di | 19.05.2026 | 15:16 | MESZ |
| NW | Di | 19.05.2026 | 22:32 | MESZ |
| HW | Mi | 20.05.2026 | 03:50 | MESZ |
| NW | Mi | 20.05.2026 | 10:41 | MESZ |
| HW | Mi | 20.05.2026 | 16:02 | MESZ |
| NW | Mi | 20.05.2026 | 23:15 | MESZ |
| HW | Do | 21.05.2026 | 04:40 | MESZ |
| NW | Do | 21.05.2026 | 11:20 | MESZ |
| HW | Do | 21.05.2026 | 16:49 | MESZ |
| NW | Do | 21.05.2026 | 23:52 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
