Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Di | 11.11.2025 | 01:55 | MEZ |
| HW | Di | 11.11.2025 | 07:20 | MEZ |
| NW | Di | 11.11.2025 | 14:35 | MEZ |
| HW | Di | 11.11.2025 | 20:00 | MEZ |
| NW | Mi | 12.11.2025 | 02:42 | MEZ |
| HW | Mi | 12.11.2025 | 08:12 | MEZ |
| NW | Mi | 12.11.2025 | 15:29 | MEZ |
| HW | Mi | 12.11.2025 | 21:00 | MEZ |
| NW | Do | 13.11.2025 | 03:38 | MEZ |
| HW | Do | 13.11.2025 | 09:14 | MEZ |
| NW | Do | 13.11.2025 | 16:34 | MEZ |
| HW | Do | 13.11.2025 | 22:10 | MEZ |
| NW | Fr | 14.11.2025 | 04:47 | MEZ |
| HW | Fr | 14.11.2025 | 10:29 | MEZ |
| NW | Fr | 14.11.2025 | 17:51 | MEZ |
| HW | Fr | 14.11.2025 | 23:28 | MEZ |
| NW | Sa | 15.11.2025 | 06:08 | MEZ |
| HW | Sa | 15.11.2025 | 11:50 | MEZ |
| NW | Sa | 15.11.2025 | 19:11 | MEZ |
| HW | So | 16.11.2025 | 00:43 | MEZ |
| NW | So | 16.11.2025 | 07:26 | MEZ |
| HW | So | 16.11.2025 | 13:02 | MEZ |
| NW | So | 16.11.2025 | 20:17 | MEZ |
| HW | Mo | 17.11.2025 | 01:43 | MEZ |
| NW | Mo | 17.11.2025 | 08:26 | MEZ |
| HW | Mo | 17.11.2025 | 13:56 | MEZ |
| NW | Mo | 17.11.2025 | 21:02 | MEZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Di | 11.11.2025 | 02:51 | MEZ |
| HW | Di | 11.11.2025 | 08:04 | MEZ |
| NW | Di | 11.11.2025 | 15:30 | MEZ |
| HW | Di | 11.11.2025 | 20:46 | MEZ |
| NW | Mi | 12.11.2025 | 03:37 | MEZ |
| HW | Mi | 12.11.2025 | 08:56 | MEZ |
| NW | Mi | 12.11.2025 | 16:23 | MEZ |
| HW | Mi | 12.11.2025 | 21:44 | MEZ |
| NW | Do | 13.11.2025 | 04:33 | MEZ |
| HW | Do | 13.11.2025 | 09:57 | MEZ |
| NW | Do | 13.11.2025 | 17:28 | MEZ |
| HW | Do | 13.11.2025 | 22:53 | MEZ |
| NW | Fr | 14.11.2025 | 05:42 | MEZ |
| HW | Fr | 14.11.2025 | 11:12 | MEZ |
| NW | Fr | 14.11.2025 | 18:45 | MEZ |
| HW | Sa | 15.11.2025 | 00:11 | MEZ |
| NW | Sa | 15.11.2025 | 07:02 | MEZ |
| HW | Sa | 15.11.2025 | 12:33 | MEZ |
| NW | Sa | 15.11.2025 | 20:06 | MEZ |
| HW | So | 16.11.2025 | 01:27 | MEZ |
| NW | So | 16.11.2025 | 08:21 | MEZ |
| HW | So | 16.11.2025 | 13:46 | MEZ |
| NW | So | 16.11.2025 | 21:13 | MEZ |
| HW | Mo | 17.11.2025 | 02:27 | MEZ |
| NW | Mo | 17.11.2025 | 09:22 | MEZ |
| HW | Mo | 17.11.2025 | 14:41 | MEZ |
| NW | Mo | 17.11.2025 | 21:58 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | Di | 11.11.2025 | 04:08 | MEZ |
| NW | Di | 11.11.2025 | 10:46 | MEZ |
| HW | Di | 11.11.2025 | 16:48 | MEZ |
| NW | Di | 11.11.2025 | 22:56 | MEZ |
| HW | Mi | 12.11.2025 | 04:57 | MEZ |
| NW | Mi | 12.11.2025 | 11:31 | MEZ |
| HW | Mi | 12.11.2025 | 17:46 | MEZ |
| NW | Mi | 12.11.2025 | 23:49 | MEZ |
| HW | Do | 13.11.2025 | 05:58 | MEZ |
| NW | Do | 13.11.2025 | 12:36 | MEZ |
| HW | Do | 13.11.2025 | 18:55 | MEZ |
| NW | Fr | 14.11.2025 | 01:01 | MEZ |
| HW | Fr | 14.11.2025 | 07:13 | MEZ |
| NW | Fr | 14.11.2025 | 13:57 | MEZ |
| HW | Fr | 14.11.2025 | 20:13 | MEZ |
| NW | Sa | 15.11.2025 | 02:25 | MEZ |
| HW | Sa | 15.11.2025 | 08:33 | MEZ |
| NW | Sa | 15.11.2025 | 15:22 | MEZ |
| HW | Sa | 15.11.2025 | 21:27 | MEZ |
| NW | So | 16.11.2025 | 03:46 | MEZ |
| HW | So | 16.11.2025 | 09:45 | MEZ |
| NW | So | 16.11.2025 | 16:35 | MEZ |
| HW | So | 16.11.2025 | 22:25 | MEZ |
| NW | Mo | 17.11.2025 | 04:49 | MEZ |
| HW | Mo | 17.11.2025 | 10:37 | MEZ |
| NW | Mo | 17.11.2025 | 17:23 | MEZ |
| HW | Mo | 17.11.2025 | 23:07 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
