Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Mi | 30.07.2025 | 03:05 | MESZ |
HW | Mi | 30.07.2025 | 08:19 | MESZ |
NW | Mi | 30.07.2025 | 15:04 | MESZ |
HW | Mi | 30.07.2025 | 20:26 | MESZ |
NW | Do | 31.07.2025 | 03:36 | MESZ |
HW | Do | 31.07.2025 | 08:53 | MESZ |
NW | Do | 31.07.2025 | 15:38 | MESZ |
HW | Do | 31.07.2025 | 21:02 | MESZ |
NW | Fr | 01.08.2025 | 04:06 | MESZ |
HW | Fr | 01.08.2025 | 09:28 | MESZ |
NW | Fr | 01.08.2025 | 16:10 | MESZ |
HW | Fr | 01.08.2025 | 21:36 | MESZ |
NW | Sa | 02.08.2025 | 04:33 | MESZ |
HW | Sa | 02.08.2025 | 10:00 | MESZ |
NW | Sa | 02.08.2025 | 16:41 | MESZ |
HW | Sa | 02.08.2025 | 22:14 | MESZ |
NW | So | 03.08.2025 | 05:04 | MESZ |
HW | So | 03.08.2025 | 10:42 | MESZ |
NW | So | 03.08.2025 | 17:26 | MESZ |
HW | So | 03.08.2025 | 23:08 | MESZ |
NW | Mo | 04.08.2025 | 05:57 | MESZ |
HW | Mo | 04.08.2025 | 11:44 | MESZ |
NW | Mo | 04.08.2025 | 18:36 | MESZ |
HW | Di | 05.08.2025 | 00:21 | MESZ |
NW | Di | 05.08.2025 | 07:13 | MESZ |
HW | Di | 05.08.2025 | 13:02 | MESZ |
NW | Di | 05.08.2025 | 20:02 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Mi | 30.07.2025 | 04:00 | MESZ |
HW | Mi | 30.07.2025 | 09:02 | MESZ |
NW | Mi | 30.07.2025 | 15:58 | MESZ |
HW | Mi | 30.07.2025 | 21:09 | MESZ |
NW | Do | 31.07.2025 | 04:31 | MESZ |
HW | Do | 31.07.2025 | 09:37 | MESZ |
NW | Do | 31.07.2025 | 16:32 | MESZ |
HW | Do | 31.07.2025 | 21:45 | MESZ |
NW | Fr | 01.08.2025 | 05:02 | MESZ |
HW | Fr | 01.08.2025 | 10:11 | MESZ |
NW | Fr | 01.08.2025 | 17:04 | MESZ |
HW | Fr | 01.08.2025 | 22:19 | MESZ |
NW | Sa | 02.08.2025 | 05:29 | MESZ |
HW | Sa | 02.08.2025 | 10:44 | MESZ |
NW | Sa | 02.08.2025 | 17:36 | MESZ |
HW | Sa | 02.08.2025 | 22:57 | MESZ |
NW | So | 03.08.2025 | 05:59 | MESZ |
HW | So | 03.08.2025 | 11:25 | MESZ |
NW | So | 03.08.2025 | 18:21 | MESZ |
HW | So | 03.08.2025 | 23:49 | MESZ |
NW | Mo | 04.08.2025 | 06:50 | MESZ |
HW | Mo | 04.08.2025 | 12:27 | MESZ |
NW | Mo | 04.08.2025 | 19:31 | MESZ |
HW | Di | 05.08.2025 | 01:03 | MESZ |
NW | Di | 05.08.2025 | 08:06 | MESZ |
HW | Di | 05.08.2025 | 13:46 | MESZ |
NW | Di | 05.08.2025 | 20:56 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Mi | 30.07.2025 | 05:07 | MESZ |
NW | Mi | 30.07.2025 | 11:28 | MESZ |
HW | Mi | 30.07.2025 | 17:10 | MESZ |
NW | Mi | 30.07.2025 | 23:44 | MESZ |
HW | Do | 31.07.2025 | 05:39 | MESZ |
NW | Do | 31.07.2025 | 11:53 | MESZ |
HW | Do | 31.07.2025 | 17:42 | MESZ |
NW | Fr | 01.08.2025 | 00:07 | MESZ |
HW | Fr | 01.08.2025 | 06:09 | MESZ |
NW | Fr | 01.08.2025 | 12:16 | MESZ |
HW | Fr | 01.08.2025 | 18:16 | MESZ |
NW | Sa | 02.08.2025 | 00:34 | MESZ |
HW | Sa | 02.08.2025 | 06:42 | MESZ |
NW | Sa | 02.08.2025 | 12:44 | MESZ |
HW | Sa | 02.08.2025 | 18:55 | MESZ |
NW | So | 03.08.2025 | 01:10 | MESZ |
HW | So | 03.08.2025 | 07:25 | MESZ |
NW | So | 03.08.2025 | 13:32 | MESZ |
HW | So | 03.08.2025 | 19:51 | MESZ |
NW | Mo | 04.08.2025 | 02:07 | MESZ |
HW | Mo | 04.08.2025 | 08:29 | MESZ |
NW | Mo | 04.08.2025 | 14:45 | MESZ |
HW | Mo | 04.08.2025 | 21:05 | MESZ |
NW | Di | 05.08.2025 | 03:25 | MESZ |
HW | Di | 05.08.2025 | 09:47 | MESZ |
NW | Di | 05.08.2025 | 16:09 | MESZ |
HW | Di | 05.08.2025 | 22:26 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.