Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Fr | 11.07.2025 | 04:59 | MESZ |
NW | Fr | 11.07.2025 | 11:51 | MESZ |
HW | Fr | 11.07.2025 | 17:15 | MESZ |
NW | Sa | 12.07.2025 | 00:22 | MESZ |
HW | Sa | 12.07.2025 | 05:40 | MESZ |
NW | Sa | 12.07.2025 | 12:31 | MESZ |
HW | Sa | 12.07.2025 | 17:53 | MESZ |
NW | So | 13.07.2025 | 01:05 | MESZ |
HW | So | 13.07.2025 | 06:20 | MESZ |
NW | So | 13.07.2025 | 13:11 | MESZ |
HW | So | 13.07.2025 | 18:32 | MESZ |
NW | Mo | 14.07.2025 | 01:46 | MESZ |
HW | Mo | 14.07.2025 | 06:59 | MESZ |
NW | Mo | 14.07.2025 | 13:49 | MESZ |
HW | Mo | 14.07.2025 | 19:09 | MESZ |
NW | Di | 15.07.2025 | 02:26 | MESZ |
HW | Di | 15.07.2025 | 07:39 | MESZ |
NW | Di | 15.07.2025 | 14:26 | MESZ |
HW | Di | 15.07.2025 | 19:48 | MESZ |
NW | Mi | 16.07.2025 | 03:07 | MESZ |
HW | Mi | 16.07.2025 | 08:21 | MESZ |
NW | Mi | 16.07.2025 | 15:07 | MESZ |
HW | Mi | 16.07.2025 | 20:31 | MESZ |
NW | Do | 17.07.2025 | 03:50 | MESZ |
HW | Do | 17.07.2025 | 09:06 | MESZ |
NW | Do | 17.07.2025 | 15:51 | MESZ |
HW | Do | 17.07.2025 | 21:16 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Fr | 11.07.2025 | 00:36 | MESZ |
HW | Fr | 11.07.2025 | 05:43 | MESZ |
NW | Fr | 11.07.2025 | 12:46 | MESZ |
HW | Fr | 11.07.2025 | 17:58 | MESZ |
NW | Sa | 12.07.2025 | 01:19 | MESZ |
HW | Sa | 12.07.2025 | 06:24 | MESZ |
NW | Sa | 12.07.2025 | 13:26 | MESZ |
HW | Sa | 12.07.2025 | 18:36 | MESZ |
NW | So | 13.07.2025 | 02:01 | MESZ |
HW | So | 13.07.2025 | 07:03 | MESZ |
NW | So | 13.07.2025 | 14:06 | MESZ |
HW | So | 13.07.2025 | 19:13 | MESZ |
NW | Mo | 14.07.2025 | 02:42 | MESZ |
HW | Mo | 14.07.2025 | 07:43 | MESZ |
NW | Mo | 14.07.2025 | 14:44 | MESZ |
HW | Mo | 14.07.2025 | 19:51 | MESZ |
NW | Di | 15.07.2025 | 03:22 | MESZ |
HW | Di | 15.07.2025 | 08:23 | MESZ |
NW | Di | 15.07.2025 | 15:21 | MESZ |
HW | Di | 15.07.2025 | 20:31 | MESZ |
NW | Mi | 16.07.2025 | 04:02 | MESZ |
HW | Mi | 16.07.2025 | 09:06 | MESZ |
NW | Mi | 16.07.2025 | 16:02 | MESZ |
HW | Mi | 16.07.2025 | 21:15 | MESZ |
NW | Do | 17.07.2025 | 04:45 | MESZ |
HW | Do | 17.07.2025 | 09:51 | MESZ |
NW | Do | 17.07.2025 | 16:47 | MESZ |
HW | Do | 17.07.2025 | 22:01 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Fr | 11.07.2025 | 01:46 | MESZ |
NW | Fr | 11.07.2025 | 08:16 | MESZ |
HW | Fr | 11.07.2025 | 14:01 | MESZ |
NW | Fr | 11.07.2025 | 20:47 | MESZ |
HW | Sa | 12.07.2025 | 02:28 | MESZ |
NW | Sa | 12.07.2025 | 08:58 | MESZ |
HW | Sa | 12.07.2025 | 14:41 | MESZ |
NW | Sa | 12.07.2025 | 21:31 | MESZ |
HW | So | 13.07.2025 | 03:08 | MESZ |
NW | So | 13.07.2025 | 09:40 | MESZ |
HW | So | 13.07.2025 | 15:18 | MESZ |
NW | So | 13.07.2025 | 22:11 | MESZ |
HW | Mo | 14.07.2025 | 03:48 | MESZ |
NW | Mo | 14.07.2025 | 10:21 | MESZ |
HW | Mo | 14.07.2025 | 15:55 | MESZ |
NW | Mo | 14.07.2025 | 22:48 | MESZ |
HW | Di | 15.07.2025 | 04:27 | MESZ |
NW | Di | 15.07.2025 | 10:56 | MESZ |
HW | Di | 15.07.2025 | 16:34 | MESZ |
NW | Di | 15.07.2025 | 23:25 | MESZ |
HW | Mi | 16.07.2025 | 05:08 | MESZ |
NW | Mi | 16.07.2025 | 11:28 | MESZ |
HW | Mi | 16.07.2025 | 17:16 | MESZ |
NW | Do | 17.07.2025 | 00:01 | MESZ |
HW | Do | 17.07.2025 | 05:50 | MESZ |
NW | Do | 17.07.2025 | 12:04 | MESZ |
HW | Do | 17.07.2025 | 18:01 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.